.
Lebitso | Bolt ea hlooho ea Hex |
Sebaka sa tlhaho | China |
Boholo | M6-M48 kapa e sa tloaelehang joalo ka kopo le moralo |
Bolelele | 12mm-350mm kapa e seng maemo joalo ka kopo le moralo |
Qetella | Polaen, Black, Zinc White, Yellow, Blue White |
Mofuta oa Hlooho | Hexagon |
Lintho tse bonahalang | Tšepe ea Carbon, tšepe e sa hloekang, Koporo |
Kereiti | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
Litekanyetso | GB/T,ASME,BS,DIN,HG/T,QB |
E seng Melao-motheo | Ho latela setšoantšo kapa lisampole |
Mehlala | E fumaneha |
Tefo | FOB, CIF |
Boemakepe | Tianjin, Qingdao |
Sephutheloana | Palelete e tloaelehileng ea ho pakela mabokose a kantle ho naha kapa ho latela litlhoko tsa moreki |
Tšebeliso | Liboutu tsa tšepe tse sa hloekang li sebelisoa haholo ho hokahanya borokho, sekepe sa LNG, indasteri ea sesole, boema-kepe, indasteri ea lik'hemik'hale, terene le lisebelisoa tse ling. |
Theknoloji e khethehileng le melemo ea botho:
1. Bokaholimo ba galvanized, khanya e phahameng, khanyetso e matla ea kutu
2. Carburizing tempering kalafo, phahameng holim'a thatafala
3. Theknoloji e tsoetseng pele, ts'ebetso e phahameng ea ho notlela.
Bophara ba lebitso (D) | Pitch (P) | K | S | |||||
A | B | max | min | |||||
max | min | max | min | A | B | |||
M4 | 0.7 | 2.92 | 2.62 | 3 | 2.8 | 7 | 6.78 | 6.64 |
M5 | 0.8 | 3.65 | 3.35 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.78 | 7.64 |
M6 | 1 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 |
M7 | 1 | 4.95 | 4.65 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.73 | 10.57 |
M8 | 1.25 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.73 | 16.57 |
M12 | 1.75 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.67 | 18.48 |
M14 | 2 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.67 | 21.16 |
M16 | 2 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 |
M18 | 2.5 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.67 | 26.15 |
M20 | 2.5 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 14.22 | 14.35 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31.61 | 31 |
Litekanyo tse ka holimo li lekantsoe ka letsoho 'me li na le liphoso tse ntle le tse mpe: mm |
1. Mekotla ea lik'hilograma tse 25 kapa mekotla ea 50kg.
2. mekotla e nang le pallet.
3. Mabokose a 25kg kapa mabokose a nang le phalete.
4. Ho paka e le kopo ea bareki
1. Re na le sehlopha se felletseng sa sehlopha sa rona ho ts'ehetsa thekiso ea hau.
Re na le sehlopha se ipabolang sa R&D, sehlopha se thata sa QC, sehlopha sa theknoloji se hloahloa le sehlopha se setle sa thekiso ea litšebeletso ho fa bareki ba rona litšebeletso le lihlahisoa tse ntlehali.Ka bobeli re baetsi le lik'hamphani tsa khoebo.
2. Ka lifeme tsa rona, re thehile mokhoa oa tlhahiso ea litsebi ho tloha phepelong ea lihlahisoa tse tala, tlhahiso ho ea ho thekiso, hammoho le sehlopha sa setsebi sa R&D le QC.Re lula re le morao ka mekhoa ea 'maraka.Re lula re itokiselitse ho hlahisa theknoloji le litšebeletso tse ncha ho finyella litlhoko tsa 'maraka.
3. Tiisetso ea boleng.
Re na le lebitso la rona le moelelo o tsamaellanang oa boleng, re fetisitse setifikeiti sa boleng ba ISO9001 le IATF16949 ka selemo sa 2019, mme re se re nkuoe e le khoebo e "tšepahalang" le "e sekametseng boleng" ke mmuso oa China ka lilemo tse 10 tse latellanang.
4.Nako ea ho fana ka potlako
Re na le bahlahisi ba rona ba feme le litsebi, hore u boloke nako le k'hamphani ea khoebo ho buisana.Re tla leka ka hohle ho fihlela litlhoko tsa hau.